| 温度范围 | 常温~ -70℃(压缩机制冷);常温~ -80℃(液氮制冷) |
| 内箱 | 50×50×60cm |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 控制方式 | GT-990触摸屏 |
| 冷冻系统 | 全密闭式压缩机二段式 |
| 控温方式 | BTC平衡调温系统,PID方式控制SSPR |
| 窗口 | 五层真空层 350×450×65mm |
| 箱内灯 | PL灯,9W |
| 体积 | 105×105×151cm |
| 重量(约) | 420kg |
| 电源 | 1∮,AC 220V (依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
本机适用于了解材料在低温气候或寒冷地区的性能状况本机适用于了解材料在低温气候或寒冷地区的性能状况。
| 温度范围 | 常温~ -70℃(压缩机制冷);常温~ -80℃(液氮制冷) |
| 内箱 | 50×50×60cm |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 控制方式 | GT-990触摸屏 |
| 冷冻系统 | 全密闭式压缩机二段式 |
| 控温方式 | BTC平衡调温系统,PID方式控制SSPR |
| 窗口 | 五层真空层 350×450×65mm |
| 箱内灯 | PL灯,9W |
| 体积 | 105×105×151cm |
| 重量(约) | 420kg |
| 电源 | 1∮,AC 220V (依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号