型式 | GT-7005-A7S | GT-7005-A7M | GT-7005-A7L | GT-7005-A7X | GT-7005-A4S | GT-7005-A4M |
温度范围 | -70~100°C (-70~+150°C选购) | -40~100°C (-40~+150°C选购) | ||||
温度精度 | 0.01℃ | |||||
温度波动度 | ±0.3°C | |||||
温度偏差 | 100°C以内 within ±1.0°C;150°C以内 within ±1.5°C (另购150°C才有) | |||||
温度均匀度 | 100°C以内within : 1.0°C;150°C 以内 within : 1.5°C(另购150°C才有) | |||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||
湿度精度 | 0.1%RH | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | |||||
湿度均匀度 | 3.0%RH | |||||
升温时间 |
-70℃~+100℃ 約需45分鐘
-70℃~+150℃ 約需55分鐘(另購150°C才有)
|
-40℃~+100℃ 约需35分钟
-40℃~+150℃ 约需45分钟(另购150°C才有)
|
||||
降温时间 | 20~-70 °C 约需90分钟 | 20~-40 °C 约需60分钟 | ||||
(空箱体及环境温度26°C以下时) | ||||||
内箱尺寸 (W*D*H)cm | 50*50*60 | 50*60*75 | 80*60*85 | 100*80*100 | 50*50*60 | 50*60*75 |
体积(W*D*H) | 100*100*150 | 100*118*165 | 130*118*180 | 160*135*195 | 100*100*150 | 100*118*165 |
重量 | _ | 490 kg | 580 kg | 786 kg | 310 kg | 380 kg |
电源 | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz(依国别或指定) | |||||
型式 | GT-7005-A4L | GT-7005-A4X | GT-7005-A2X | GT-7005-A2L | GT-7005-A2M | GT-7005-A2S |
温度范围 | -40~100°C (-40~+150°C选购) | -20~100°C (-20℃~+150℃ 选购) | ||||
温度精度 | 0.01℃ | |||||
温度波动度 | ±0.3°C | |||||
温度偏差 | 100°C以内 within ±1.0°C;150°C以内 within ±1.5°C (另购150°C才有) | |||||
温度均匀度 | 100°C以内within : 1.0°C;150°C 以内 within : 1.5°C(另购150°C才有) | |||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||
湿度精度 | 0.1%RH | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | |||||
湿度均匀度 | 3.0%RH | |||||
升温时间 |
-40℃~+100℃ 约需35分钟
-40℃~+150℃ 约需45分钟(另购150°C才有)
|
-20℃~+100℃ 约需25分钟
-20℃~+150℃ 约需35分钟(另购150°C才有)
|
||||
降温时间 | 20~-40 °C 约需60分钟 | 20~-40 °C 约需80分钟 | 20~-20 °C约需50分钟 | |||
(空箱体及环境温度26°C以下时) | ||||||
内箱尺寸 (W*D*H)cm | 80*60*85 | 100*80*100 | 100*80*100 | 80*60*85 | 50*60*75 | 50*50*60 |
体积(W*D*H) | 130*118*180 | 160*135*195 | 160*135*195 | 130*118*180 | 100*118*165 | 100*100*150 |
重量 | 436 kg | 590 kg | 540 kg | 411 kg | 340 kg | _ |
电源 | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz(依国别或指定) | 1∮,AC220V 50Hz/60Hz(依国别或指定) |