| 型号 | GT-7004-S | GT-7004-M | GT-7004-L | |
| 试验室容积 | 108 L | 270L | 容量400L或480L(依出货地),800L | |
| 温度 | 试验室 | 35℃ ±1℃/ 50℃ ±1℃ | ||
| 饱和空气筒 | 47℃ ±1℃/ 63℃ ±1℃ | |||
| 温度波动度 | ≦±0.5℃ | |||
| 温度均匀度 | ≦±1℃ | |||
| 温度偏差 | ≦±1℃ | |||
| 实验液最大容量 | 15 L | 20 L | 40 L | |
| 酸硷值 | 6.5~7.2 3.0~3.3 | |||
| 体积(W×D×H) | 145×102×120cm | 141×88×128 cm | 210×150×135 cm | |
| 重量 (约) | 70 kg | 100 kg | -- | |
| 电源 | 1∮,AC220V,50Hz/60Hz(依国别或指定) | |||

