| 型号 | GT-7004-S | GT-7004-M | |
| 试验室容积 | 108 L | 270L | |
| 温度 | 试验室 | 35℃ ±1℃/ 50℃ ±1℃ | |
| 饱和空气筒 | 47℃ ±1℃/ 63℃ ±1℃ | ||
| 温度波动度 | ≦±0.5℃ | ||
| 温度均匀度 | ≦±1℃ | ||
| 温度偏差 | ≦±1℃ | ||
| 实验液最大容量 | 15 L | 20 L | |
| 酸硷值 | 6.5~7.2 3.0~3.3 | ||
| 体积(W×D×H) | 118×72×110cm | 141×88×128 cm | |
| 重量 (约) | 70 kg | 100 kg | |
| 电源 | 1∮,AC220V,50Hz/60Hz(依国别或指定) | ||
盐水喷雾机乃专门针对各种材质之表面,经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防水处理后,测试其制品之抗蚀性
| 型号 | GT-7004-S | GT-7004-M | |
| 试验室容积 | 108 L | 270L | |
| 温度 | 试验室 | 35℃ ±1℃/ 50℃ ±1℃ | |
| 饱和空气筒 | 47℃ ±1℃/ 63℃ ±1℃ | ||
| 温度波动度 | ≦±0.5℃ | ||
| 温度均匀度 | ≦±1℃ | ||
| 温度偏差 | ≦±1℃ | ||
| 实验液最大容量 | 15 L | 20 L | |
| 酸硷值 | 6.5~7.2 3.0~3.3 | ||
| 体积(W×D×H) | 118×72×110cm | 141×88×128 cm | |
| 重量 (约) | 70 kg | 100 kg | |
| 电源 | 1∮,AC220V,50Hz/60Hz(依国别或指定) | ||

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号