| 试样数量 | 5组 |
| 容量 | 0~0.25 ft-Lb, 0~0.50 ft-Lb |
| 最小读值 | 0.005 ft-Lb |
| 冲击角度 | 90° |
| 冲击头直径 | 8 mm |
| 压力公差 | 10% |
| 摆臂轴心至冲击端中心线的距离 | 228.1mm |
| 试件座测试面积 | (25.4X25.4) ± 0.05mm |
| 压力垫片压力值 | 50,100,150, 200psi |
| 体积(W×D×H) | 60×32×62 cm |
| 重量(约) | 90kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
主要用于测定瓦楞纸板层间剥离强度试验。试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量,并指示瓦楞纸板层间剥离强度。吸收能量值通过刻度盘相应容量刻度线读出
| 试样数量 | 5组 |
| 容量 | 0~0.25 ft-Lb, 0~0.50 ft-Lb |
| 最小读值 | 0.005 ft-Lb |
| 冲击角度 | 90° |
| 冲击头直径 | 8 mm |
| 压力公差 | 10% |
| 摆臂轴心至冲击端中心线的距离 | 228.1mm |
| 试件座测试面积 | (25.4X25.4) ± 0.05mm |
| 压力垫片压力值 | 50,100,150, 200psi |
| 体积(W×D×H) | 60×32×62 cm |
| 重量(约) | 90kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号