| 容量 | 20, 50, 100 kN | |
| 单位切换 | Kgf,lbf,N,kN,kPa,Mpa | |
| 荷重分解度 | 1/500,000 全程不分档且全程分辨率不变 | |
| 试验力示值误差 | 小于±0.5% | |
| 压缩空间(L ×W ×H) | 1200 × 1200 × 1000mm或指定or specified | |
| 显示方式 | U70 专用软件 Dedicated software | |
| 压缩速度 | 0.001~200mm/min可调 adjustable | |
| 速度精度 | ±0.5% | |
| 马达 | AC伺服马达 Servo motor | |
| 体积 | 主机 | 196×120×199 cm (D×W×H) |
| 电脑及桌 | 109× 65 × 116 cm (D×W×H) | |
| 重量(约) | 主机 | 1240kg |
| 电脑及桌 | 60kg | |
| 电源 | 3∮, AC220V,50/60HZ,15A 3∮,AC 380V,50/60HZ,12A(依国别或指定 | |

微信公众号

www.gotech.biz