| 项 目 | 规 格 | 
| 速度 | 65± 5次/分钟 | 
| 活动夹具移动的行程 | 0~200 mm | 
| 夹具宽度 | 140mm | 
| 计数器 | LCD液晶显示0~999,999 | 
| 体积(约)W*D*H | 65cm×44cm×41cm | 
| 电源 | 1∮ AC 220V 2.5A或依国别指定 | 
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
 
本机主要适用于弹性布料、松紧带在最大延伸下的反复延伸性能,也可用于评测任意可延展材料的疲劳性能
| 项 目 | 规 格 | 
| 速度 | 65± 5次/分钟 | 
| 活动夹具移动的行程 | 0~200 mm | 
| 夹具宽度 | 140mm | 
| 计数器 | LCD液晶显示0~999,999 | 
| 体积(约)W*D*H | 65cm×44cm×41cm | 
| 电源 | 1∮ AC 220V 2.5A或依国别指定 | 
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号