| 最小读值 | 0.001g |
| 秤重范围 | 365 g |
| 线性 | ±0.0015 g |
| 秤盘尺寸 | 135*135 mm |
| 比重直读 | 选配 |
| 校正方式 | 外部标准砝码校正 |
| 体积 | 210X340X150 (W*D*H) mm |
| 重量 | 8 kg |
| 电源 | 1∮,AC115V/230V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
PRECISA制造 本系列天平,为世界顶尖机种,功能强大、操作简单、反应灵敏,多种称重单位可供选择, 并可称百分比及计数,具备过载显示装置。XS机种有比重直接显示功能,无须人工计数
| 最小读值 | 0.001g |
| 秤重范围 | 365 g |
| 线性 | ±0.0015 g |
| 秤盘尺寸 | 135*135 mm |
| 比重直读 | 选配 |
| 校正方式 | 外部标准砝码校正 |
| 体积 | 210X340X150 (W*D*H) mm |
| 重量 | 8 kg |
| 电源 | 1∮,AC115V/230V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号