| 项目 | 规格 |
| 扭转速度 | 1.5r/min(可调) |
| 扭力传感器容量 | 0-10Nm |
| 力量精度 | +1%FS |
| 控制系统 | 触摸屏 |
| 体积(约) | 52*37*46 cm (W*D*H) |
| 电源 | 1∮ AC220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本设备适用于测试拉头拉片抗扭力测试
| 项目 | 规格 |
| 扭转速度 | 1.5r/min(可调) |
| 扭力传感器容量 | 0-10Nm |
| 力量精度 | +1%FS |
| 控制系统 | 触摸屏 |
| 体积(约) | 52*37*46 cm (W*D*H) |
| 电源 | 1∮ AC220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号