| 硬度试验类型 | 洛氏、表面洛氏 |
| 初试验力 | 29.42N,98.07N |
| 洛氏表面试验力 | 147.1N,294.2N,441.3N |
| 洛氏硬度试验力 | 588.4N,980.7N,1471N |
| 符合标准 | JIS B 7726, ISO 6508-2, ASTM E 18 |
| 显示 | 数字 |
| 最小读数 | 0.1HR 显示 |
| 初试验力 (手动支持) | 自动导向轮制动 |
| 初试验力设置 | 刻度盘切换 |
| 总试验力设置 | 刻度盘切换 |
| 总试验力控制 | 电机驱动按钮开始 |
| 试验力保持时间 | 3~60s 设置或手动型操作 |
| 最大试样高度 | 180mm (加装罩子为100mm) |
| 最大试样深度 | 165mm (从压头轴到框架) |
| 数据输出 | 数显(SPC) , RS-232C |
| 电源 | AC110-240V,1.2A |
| 尺寸 (W x D x H) | 235x516x780mm |
| 重量 | 约50kg |

微信公众号

www.gotech.biz