| 型式 | QUV/spray | QUV/ se | QUV/basic |
| UV 照射 | • | • | • |
| 冷凝 | • | • | • |
| 光照控制 | • | • | |
| 可调光线 | • | • | |
| 喷水 | • | ||
| 热冲击 | • | ||
| 自动侦错 | • | • | • |
| 灯管数量 | 紫外线灯管8支,备品4支 | ||
| UC10/UV 智慧感测器 |
• |
||
| UV温度 | 50℃~75℃ | ||
| 冷凝温度 | 40℃~60℃ | ||
| 测试容量 | 48片 | 50片 | |
| 水源及耗量 | 蒸镏水每分钟7L | 蒸馏水每日8L | |
| 体积 (W×D×H) | 137x53x135 cm | ||
| 重量 | 136 kg | ||
| 电源 | 1∮,120V/60Hz,16A or 230V/50Hz,9A, 1800W(max) | ||
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

