| 指示范围 | 0点-100点(262度刻度盘) |
| 最低指示 | 1分(精度:±1分) |
| 压痕设计(mm) | 高度:2.54 5.08 Dia 球形 |
| 弹簧力 【mN (g)】 | 0分: 539(55) |
| 100分:8379(855) | |
| 压脚直径的中心孔 | Ф5.5 |
| 压脚尺寸(mm) | f16较长的脚型长度:18 |
| 外尺寸 (mm) | 约 宽度57×深度30×高度94 |
| 重量 (g) | 200 |
| 应用 | 软橡胶,聚氨酯泡沫,海绵,橡胶辊,轧制线,陶土 |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
广泛用于测量软橡胶,海绵和其他泡沫弹性体,以及卷线,薄膜和纺织品捲绕(纱线卷装)。
| 指示范围 | 0点-100点(262度刻度盘) |
| 最低指示 | 1分(精度:±1分) |
| 压痕设计(mm) | 高度:2.54 5.08 Dia 球形 |
| 弹簧力 【mN (g)】 | 0分: 539(55) |
| 100分:8379(855) | |
| 压脚直径的中心孔 | Ф5.5 |
| 压脚尺寸(mm) | f16较长的脚型长度:18 |
| 外尺寸 (mm) | 约 宽度57×深度30×高度94 |
| 重量 (g) | 200 |
| 应用 | 软橡胶,聚氨酯泡沫,海绵,橡胶辊,轧制线,陶土 |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号