| 容量选择 | 2000 kN | 1500 kN | 1000 kN | 500 kN |
| 标准配备 | 微电脑字幕显示 | |||
| 分解度 | 1/50,000 | |||
| 测试空间 | 340*350 mm | 340*270 mm | ||
| 上压盘直径 | Ø165 mm | |||
| 油压行程 | 50 mm | |||
| 加压速度 | 1~35 mm/min | |||
| 调速方式 | 手动调节加压速度 | |||
| 主机体积 | 48*44*133cm | 42*50*127cm | 65*54*154cm | 70*51*186cm |
| 控制箱 | 119*69*145cm | |||
| 电源 | 3∮,220V,20A | 3∮,220V,15A | 3∮,220V,12A | |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。

