| 测试容量 | 1~5.5 J (可指定) |
| 冲击速度 | 3.46 m/sec |
| 冲击端至轴心距离 | IZOD:32.7cm ; CHARPY:32.7cm |
| 显示接口 | 7"HMI 操作接口 |
| 试验角度 | 150度 |
| 能量单位 | kg-cm , kg-m , lb-in , J |
| 角度显示精度 | 0.05 度 |
| 能量显示精度 | 0.01J |
| 打印方式 | 热感应式列表机 |
| 重量 | 约75 kg |

微信公众号

www.gotech.biz
本仪器主要用于测试塑胶制品之耐冲击能量。本仪器为两用型数码冲击试验机,用于测试各种橡塑胶等硬质材料制成之试件受一定角度、一定重量打击后,因试件之吸收能量后,使摆臂上升仰角受限,利用精密译码器及微计算机快速计算出材料之冲击能量。
| 测试容量 | 1~5.5 J (可指定) |
| 冲击速度 | 3.46 m/sec |
| 冲击端至轴心距离 | IZOD:32.7cm ; CHARPY:32.7cm |
| 显示接口 | 7"HMI 操作接口 |
| 试验角度 | 150度 |
| 能量单位 | kg-cm , kg-m , lb-in , J |
| 角度显示精度 | 0.05 度 |
| 能量显示精度 | 0.01J |
| 打印方式 | 热感应式列表机 |
| 重量 | 约75 kg |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号