| 型号 | GT-7016-AR3 | GT-7016-AR5 |
| 出力量 | 3 ton | 5 ton |
| 动力源 (客户自备) | 最小5 kg/c㎡ 以上空气压力 | |
| 气压缸行程 | 50 mm | |
| 切取厚度 | 10mm | 10mm |
| 有效使用空间(W×D×H) | 30 × 18 × 8 cm | 40 × 34 × 8.5 cm |
| 压盘尺寸(W×D) | 18 × 8 cm | 40 × 34 cm |
| 体积(W×D×H) | 45×60×80 cm | 45×60×80 cm |
| 重量 | 60 kg | 120 kg |

微信公众号

www.gotech.biz
本机使用气压为动力,只须接上气压源即可操作,适用于实验室切取橡胶、胶带、皮 革...等,试验用哑铃试片,及其他特殊材料,如美耐板或各种复合材料之样品切取等。亦可充当小型压床使用。
| 型号 | GT-7016-AR3 | GT-7016-AR5 |
| 出力量 | 3 ton | 5 ton |
| 动力源 (客户自备) | 最小5 kg/c㎡ 以上空气压力 | |
| 气压缸行程 | 50 mm | |
| 切取厚度 | 10mm | 10mm |
| 有效使用空间(W×D×H) | 30 × 18 × 8 cm | 40 × 34 × 8.5 cm |
| 压盘尺寸(W×D) | 18 × 8 cm | 40 × 34 cm |
| 体积(W×D×H) | 45×60×80 cm | 45×60×80 cm |
| 重量 | 60 kg | 120 kg |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号