| 温度范围 | 常温 +10℃~300℃ |
| 温度偏差 | 小于100℃为±2.0℃,小于200℃为±4.0℃,小于300℃为±5.0℃ |
| 温度精度 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 测试时间范围 | 0~9999H59min (任意设定) |
| 内箱 | 60×50×50 cm |
| 体积 | 102×80×76 cm |
| 重量 | 98 kg |
| 电源 | 1∮,AC 220V, 50/60 Hz (依国别或指定 ) |
| 功率 | 3.5 KW |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于干燥、烘烤、预热各种材料或试样,采用电热加温,温度可设定,升温至设定点,能自动控制恒温,可烘烤各种试样,亦可作为恒温箱使用。
| 温度范围 | 常温 +10℃~300℃ |
| 温度偏差 | 小于100℃为±2.0℃,小于200℃为±4.0℃,小于300℃为±5.0℃ |
| 温度精度 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 测试时间范围 | 0~9999H59min (任意设定) |
| 内箱 | 60×50×50 cm |
| 体积 | 102×80×76 cm |
| 重量 | 98 kg |
| 电源 | 1∮,AC 220V, 50/60 Hz (依国别或指定 ) |
| 功率 | 3.5 KW |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号