| 温度范围 | 常温+10℃~+300℃ | 
| 温度精度 | 0.1℃ | 
| 温度偏差 | ≤100℃时±1℃ 101~200℃时±2℃ 201~300℃时±3℃ | 
| 旋转转速 | 5 rpm~10rpm | 
| 换气次数范围 | 3次/小时~10次/小时 | 
| 试验箱体风速范围 | 0.5m/s ~ 1.5m/s | 
| 视窗尺寸 | 155×185mm(D×H) | 
| 测试时间范围 | 0-9999H59min【任意设定】 | 
| 内箱尺寸(W×D×H) | 50cm ×50cm ×60cm | 
| 外箱尺寸(W×D×H) | 90 cm ×82cm ×165 cm | 
| 电源 | 1∮ AC 220V 50Hz /60Hz(依国别或指定) | 
| 功率 | 3.5KW | 
	
 
                             

