| 回转速度 | (60±6) rpm. |
| 测试荷重 | (8.8±0.2)N |
| 刮刀规格 | 硬度62±2°HRC,刮刀安装完毕后与水准成70±2° |
| 计数器 | LCD液晶显示,0~9,999,999 |
| 体积(约) | 32cm ×38cm ×30cm(W×D×H) |
| 重量(约) | 19 kg |
| 电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于皮革、塑胶等聚合物之耐刮试验。
| 回转速度 | (60±6) rpm. |
| 测试荷重 | (8.8±0.2)N |
| 刮刀规格 | 硬度62±2°HRC,刮刀安装完毕后与水准成70±2° |
| 计数器 | LCD液晶显示,0~9,999,999 |
| 体积(约) | 32cm ×38cm ×30cm(W×D×H) |
| 重量(约) | 19 kg |
| 电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号