| 规范 | 试片 | 压克力板 | 总荷重 |
| ISO | 40×100 mm | 115×60×1.5 mm(D) | 5 kg |
| AATCC | 60×60 mm | 4.5 kg | |
| 体积 (W×D×H) | 196x77x220 mm | ||
| 重量 | 8 kg | ||
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
复合试片浸渍人工汗液后,以本器夹压经一定温度时间,对照灰色标,评定耐汗等级。
| 规范 | 试片 | 压克力板 | 总荷重 |
| ISO | 40×100 mm | 115×60×1.5 mm(D) | 5 kg |
| AATCC | 60×60 mm | 4.5 kg | |
| 体积 (W×D×H) | 196x77x220 mm | ||
| 重量 | 8 kg | ||
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号