| 夹具组数 | 6 组,可试验12片 |
| 计数器 | LCD 液晶显示 0~99,999,999次可设定 |
| 速度 | 100±5 r/min |
| 曲折角度 | 90±2° |
| 体积 (W×D×H) | 62×54×45 cm |
| 重量 | 56 kg |
| 电源 | 1∮ AC220V ,50Hz,3A(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于橡胶制品、鞋底、PU、PVC、TPR发泡等材料之直角耐折试验。试样经本机不断弯曲后,检视其衰减、受损及龟裂程度。具备记忆功能。
| 夹具组数 | 6 组,可试验12片 |
| 计数器 | LCD 液晶显示 0~99,999,999次可设定 |
| 速度 | 100±5 r/min |
| 曲折角度 | 90±2° |
| 体积 (W×D×H) | 62×54×45 cm |
| 重量 | 56 kg |
| 电源 | 1∮ AC220V ,50Hz,3A(依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号