| 荷重 | 0.5kg、2kg、4kg |
| 测试行程 | 50、55mm 可调 |
| 夹具最大间距 | 40 mm |
| 测试速度 | 40~120r/min |
| 计数器 | LCD 0~99,999,999次 |
| 机台体积(约) | 40cm ×51cm ×45cm(W*D*H) |
| 电源 | 1∮, AC220V, 50Hz (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机主要用于腰带、背带、箱包软件把等带类产品。
| 荷重 | 0.5kg、2kg、4kg |
| 测试行程 | 50、55mm 可调 |
| 夹具最大间距 | 40 mm |
| 测试速度 | 40~120r/min |
| 计数器 | LCD 0~99,999,999次 |
| 机台体积(约) | 40cm ×51cm ×45cm(W*D*H) |
| 电源 | 1∮, AC220V, 50Hz (依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号