| 夹具组数 | 4组 |
| 弯折角度 | 0~ 90° (可调) |
| 试验速度 | 100±5 cpm |
| 计数器 | LCD 液晶显示 0~99,999,999次可设定 |
| 体积(W×D×H) | 80×50×55 cm |
| 重量(约) | 157kg |
| 电源 | 1∮ AC 220V 3A (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机用于测试鞋底、成品鞋之耐弯折性,或检查龟裂部位及程度,以资改良品质
| 夹具组数 | 4组 |
| 弯折角度 | 0~ 90° (可调) |
| 试验速度 | 100±5 cpm |
| 计数器 | LCD 液晶显示 0~99,999,999次可设定 |
| 体积(W×D×H) | 80×50×55 cm |
| 重量(约) | 157kg |
| 电源 | 1∮ AC 220V 3A (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号