| 压力感应方式 | Pressure cell(液压传感器) | |
| 压力范围 | 1~2000cm H2O | 1~5000cm H2O |
| 压力感应 | (1~2000)cm H2O 或 | (1~5000)cm H2O 或 |
| (0.098~196)kPa 或 | (0.098~490)kPa 或 | |
| (0.001~2)kg/c㎡ | (0.001~5)kg/c㎡ | |
| 试验力示值相对误差 | ≤ ±0.5% | |
| 加压速率 |
(10~2000) cm H2O/min 或(1.00~196) kPa/min或 (0.01~2) kg/c㎡/min 备注:根据单位自动转换相应速度,任意设定 |
|
| 试验速度示值相对误差 | ≤ ±0.5% | |
| 测试面积 | 100c㎡及 20c㎡ | |
| 控制器 | U70控制系统 | |
| 电机 | AC伺服电机 | |
| 进气压力 | 5 kg/c㎡(请自备空压机) | |
| 体积(W×D×H) | 40×53 ×60 cm | |
| 重量(约) | 90 kg | |
| 电源 | 1∮,AC 220V,2A (依国别或指定) | |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。

