| 测试数量 | 2只、成鞋 1~12码 |
| 测试角度 | 0~60° |
| 弯折速度 | 20~75cpm |
| 计数器 | 9999999(次) |
| 计时值 | 9999:59 |
| 控制 | 触控屏HMI+PLC |
| 马达 | AC变频1/2HP |
| 体积(W×D×H) | 119×88×70 cm |
| 重量(约) | 250kg |
| 电源 | 单相220V,5A (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于检测成鞋防水性能。取钢珠作为传感接口置于试样鞋内,由灵敏度可调之传感系统检测出鞋内渗水,达至测试之目的。可做动态水中曲折或静态防水性能测试。 供水、排水系统完全自动化;特别设置偏心轮供调节需要;采用气动夹持方式且夹持高度可调;自动侦测渗水并开启LED警示灯;定时器与计数器功能可依据需要切换。
| 测试数量 | 2只、成鞋 1~12码 |
| 测试角度 | 0~60° |
| 弯折速度 | 20~75cpm |
| 计数器 | 9999999(次) |
| 计时值 | 9999:59 |
| 控制 | 触控屏HMI+PLC |
| 马达 | AC变频1/2HP |
| 体积(W×D×H) | 119×88×70 cm |
| 重量(约) | 250kg |
| 电源 | 单相220V,5A (依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号