| 速度 | 2840 r.p.m |
| 测试台面积 | 120 x 300mm |
| 左右调节行程 | 0~210 mm |
| 前后调节行程 | 0 ~ 55 mm |
| 上下调节行程 | 0 ~ 35 mm |
| 砂轮粒度 | 36#,100mm×6" |
| 体积 (W×D×H) | 48 × 72× 42 cm |
| 重量 | 70 kg |
| 电源 | 1∮,AC220V,50/60Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本机在将试料磨平,磨薄或磨出所需要之厚度。操作试料台左右、上下及前后移动,采扳手控制,安全好用。
| 速度 | 2840 r.p.m |
| 测试台面积 | 120 x 300mm |
| 左右调节行程 | 0~210 mm |
| 前后调节行程 | 0 ~ 55 mm |
| 上下调节行程 | 0 ~ 35 mm |
| 砂轮粒度 | 36#,100mm×6" |
| 体积 (W×D×H) | 48 × 72× 42 cm |
| 重量 | 70 kg |
| 电源 | 1∮,AC220V,50/60Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号