| 试验箱内箱尺寸 | 425*280*235mm(约28L) | |
| 水汽产生装置(恒温恒湿箱) | 内箱尺寸 | 380*280*245mm |
| 温度范围 | 常温+10~50℃ | |
| 控温精度 | ±0.5℃(试验时和试验箱箱内温度保持一致) | |
| 加热功率 | 100W | |
| 加湿方式 | 超声波雾化 | |
| 湿度范围 | 45%0RH~95%RH | |
| 湿度精度 | ±0.5%RH(试验:90%RH时) | |
| 测试条件 | 35±2℃,90±5%RH | |
| 压差传感器 | 量程 | 5kPa |
| 精度 | 0.005kPa(测试时,鞋腔内水汽与环境大气的压力差稳定在0.12±0.02kPa) | |
| 称重装置 | 量程 | 500g |
| 精度 | 0.01g | |
| 时间设定范围 | 0~99h(精度1s) | |
| 试样尺寸范围 | 24~27cm(国标)38~45码(国内) | |
| 体积 | 85*68*124cm(W*D*H) | |
| 噪音 | ≤60dB | |
| 电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) | |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。

