温度范围 | 20℃ ~100℃ |
温度精度 | 0.01℃ |
温度偏差 | ±1.0℃ |
温度波动度 | ±0.3℃ |
温度均匀度 | 1℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
湿度精度 | 0.1%RH |
湿度偏差 | ±3%RH |
湿度均匀度 | 3%RH |
风扇速度 | 1400±100 r/min |
风扇圆盘直径 | 224±1 mm |
风扇叶片尺寸 | (90±1)mm×(75±1)mm |
扇叶角度 | 相互倾斜120° |
试验组数 | 6组 |
试片盘速度 | 75±5 r/min |
内箱尺寸(W*D*H) | 40*50*50 cm |
体积(W*D*H) | 100*105*145 cm |
重量(约) | 310 kg |
电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。